Prijsoverzicht per dienst
| Categorie | Dienst | Prijs |
|---|---|---|
| Organistatie en beheer | Quickscan | Vanaf € 470 per project bij max. 8 uur (1 werkdag) |
| Confidentiality Support | All in tarief € 45 per uur | |
| Projectondersteuning | All in tarief € 45 per uur | |
| Evenmenten en zakenreizen | All in tarief via offerte, uitgaande van € 32,50 per uur |
|
| Presentatie en reclame | Public Relations | € 36,50 per uur |
| Poortwachterfunctie | All in tarief via offerte, per jaar € 140 per 1 fte |
|
| Taalcoaching | Via offerte | |
| Webdesign | Via offerte | |
| Artdesign | Via offerte | |
| Office Pakket | Tekstverwerking | Vanaf € 0,029 per woord |
| Spreadsheet / Data-entry | Vanaf € 0,029 per woord | |
| Powerpoint Presentatie | All in tarief via offerte, uitgaande van € 32,50 per uur |
|
| Uitvoering en Beheer | All in tarief via offerte, uitgaande van € 32,50 per uur |
|
| Outsourcing | Notuleerservice |
Via offerte: |
| Telefoon- en antwoordservice | Vanaf € 42,50 per maand | |
| Telemarketing | € 35 p/u + € 8 p/u (telefoonkosten) | |
| Cursussen op maat |
Teambuilding |
All in tarief via offerte, uitgaande van € 68,50 per uur |
| Coaching/intervisie secretaresse | All in tarief via offerte, uitgaande van € 26,50 per uur voor juniortraining tot € 52,10 voor seniortraining |
|
| Boekhouding en accountancy | Aanbod op maat | All in tarief via offerte c.q. per project, uitgaande van € 32,50 per uur |
| Digitale service | Digitale secretaresse | Via offerte, huur digitaal systeem voor kortere of langere tijd, minimumbedrag € 21 per week |
| Digitale vastlegging | Uitwerking vanaf € 0,029 per woord | |
| Digitale notuliste | Via offerte, huur apparatuur, uitwerking vanaf € 0,029 per woord | |
| Digitaal organiseren | Via offerte c.q. per project, uitgaande van € 26,50 p/u | |
| Digitale apparatuur, software en service | Op aanvraag | |
| Trainingen | Op aanvraag | |
| Spraakherkenning | Compleet werkzaam pakket | Op aanvraag via offerte, all in |
Pagina's